產(chǎn)品特點
★ 補償算法,對Z軸進(jìn)行補償。
★ 可測量錐形柱體的錐度(小錐體)。
★ 氣浮運動軸系,精度保持長。
★ 各軸系采用精密光柵計數(shù)。
★ 采用特殊去應(yīng)力合金材料及特殊的去應(yīng)力處理工藝。
★ 精度采集控制系統(tǒng),控制系統(tǒng)所有電路按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計、生產(chǎn)及驗收。
★ 能在20±2℃的溫度區(qū)間內(nèi)穩(wěn)定工作。
★ 軟件自主研發(fā),模塊化設(shè)計使用戶維護成本低。
★ 配置靈活,可據(jù)根用戶要求配置。
產(chǎn)品配置表
圓柱度儀系列 | 型號:1600S | |
旋轉(zhuǎn)工作臺 | 旋轉(zhuǎn)精度 | (0.05+6H/10000)μm |
旋轉(zhuǎn)速度 | 6rpm | |
工作臺有效直徑 | 180mm | |
工件直徑(回轉(zhuǎn)直徑) | 470mm | |
測量直徑 | 280mm | |
臺面承重 | 25Kg | |
垂直軸(Z軸) | 垂直移動 | 280mm |
檢測高度(離旋轉(zhuǎn)工作臺) | 280mm | |
檢測深度 | 100mm(最小內(nèi)徑:30mm) | |
直線度(窄范圍) | 0.2μm/20mm | |
直線度(全范圍) | 0.5μm/100mm | |
與主軸的平行度 | 0.5μm/100mm | |
立柱標(biāo)尺 | 光柵尺(分辨率:0.001mm) | |
水平臂(X軸) | 水平移動 | 165mm |
突出量 | 25mm | |
水平移動方式 | 電動 | |
接觸方式 | 自接觸 | |
測針測頭 | 測量范圍 | ±300μm |
測力 | 70-100mN | |
標(biāo)準(zhǔn)測針 | 紅寶石,Φ2mm | |
測量方向 | 雙方向 | |
測針角度調(diào)整 | ±45° | |
圓周采樣 | 采集器件 | 圓光柵 |
圓周采樣點數(shù) | 8192點 | |
數(shù)據(jù)分析項 | 圓柱度功能 | 2~10個截面,3種評價方式 |
圓柱度評估的參考基準(zhǔn) | LSCY,MZCY,MICY,MCCY,OSCY | |
圓度評估的參考圓 | LSC,MZC,MIC,MCC | |
直線度 | 垂直方向 | |
跳動 | 徑向單跳動,徑向全跳動,軸向單跳動 | |
同軸度 | 軸元素 | |
錐度 | 直徑變化在傳感器量程范圍內(nèi) | |
其它功能 | 同心度、壁厚差、單截面平面度、平行度 | |
測量波段 | 1-15upr,1-50upr,1-150upr,1-500upr, 15-150upr, 15-500upr,50-500upr | |
缺口測量 | 有 | |
糾修功能 | 立柱修正 | 有 |
工件傾斜修正 | 有 | |
選配件 | 計算機系統(tǒng) | 標(biāo)配PC機系統(tǒng) |
輸出 | 標(biāo)配A4幅打印機 | |
三維調(diào)整臺 | 標(biāo)配 | |
精密卡盤 | 標(biāo)配 | |
校正標(biāo)準(zhǔn)件 | 標(biāo)配 | |
標(biāo)準(zhǔn)玻璃半球 | 標(biāo)配無,可選配 |
產(chǎn)品簡介
圓度儀測量原理同圓度儀;功能包含圓度儀功能;各軸系采用精密光柵計數(shù)。
測量功能
圓柱度、圓度、直線度、徑向單跳動、徑向全跳動、軸向單跳動、同軸度、錐度、平行度、壁厚差、同心度、平面度應(yīng)用行業(yè)。
應(yīng)用行業(yè)
機械行業(yè)、汽配行業(yè)、軸承行業(yè)、電機行業(yè)、大專院校及計量等。